Jesteś tutaj
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Uaktualnione przez Emilia Słucka, 13/01/2022, Wysłane przez admin, 20/02/2016
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Ilość pojazdów | Art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | Liczba osi | z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne | Ilość pojazdów | z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stawki z uchwały [zł] | podatek do zapłaty [zł] | stawki z uchwały [zł] | podatek do zapłaty [zł] | |||||
a | od 12 t do poniżej 15 t | 2 | ||||||
b | od 15 t | 2 | ||||||
c | od 12 t do poniżej 17 t | 3 | ||||||
d | od 17 t do poniżej 19 t | 3 | ||||||
e | od 19 t do poniżej 21 t | 3 | ||||||
f | od 21 t do poniżej 23 t | 3 | ||||||
g | od 23 t | 3 | ||||||
h | od 12 t do poniżej 25 t | 4 i więcej | ||||||
i | od 25 t do poniżej 27 t | 4 i więcej | ||||||
j | od 27 t do poniżej 29 t | 4 i więcej | ||||||
k | od 29 t | 4 i więcej | ||||||
RAZEM | RAZEM |
pola do wypełnienia
stawka podatku
podatek do zapłaty