Jesteś tutaj
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaja DMC równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem rolniczych
Uaktualnione przez Emilia Słucka, 13/01/2022, Wysłane przez admin, 20/02/2016
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaja DMC równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem rolniczych:
Ilość pojazdów | Art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | Liczba osi | z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne | Ilość pojazdów | z innym rodzajem zawieszenia niż pneunatyczne lub uznane za równoważne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stawki z uchwały [zł] | podatek do zapłaty [zł] | stawki z uchwały [zł] | podatek do zapłaty [zł] | |||||
a | od 12 t | 1 | ||||||
b | od 12 t do poniżej 28 t | 2 | ||||||
c | od 28 t do poniżej 33 t | 2 | ||||||
d | od 33 t do 36 t włącznie | 2 | ||||||
e | powyżej 36 t do poniżej 38 t | 2 | ||||||
f | od 38 t | 2 | ||||||
g | od 12 t do 38 t | 3 i więcej | ||||||
h | od 38 t | 3 i więcej | ||||||
RAZEM | RAZEM |
pola do wypełnienia
stawka podatku
podatek do zapłaty