Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-07-09 10:13:00
PM10 | 11.9 | µg/m³ |
PM2.5 | 7.9 | µg/m³ |
NO2 | 1.6 | ppb |
Dane pogodowe
2025-07-09 10:13:00
Temperatura | 16.4 | °C |
Wilgotność względna | 96.1 | % |
Ciśnienie | 992.3 | hPa |
Prędkość wiatru | 4.6 | km/h |
Kierunek wiatru | 22.0 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
