Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-04-24 12:41:00
PM10 | 16.4 | µg/m³ |
PM2.5 | 7.6 | µg/m³ |
NO2 | 1.4 | ppb |
Dane pogodowe
2025-04-24 12:41:00
Temperatura | 19.1 | °C |
Wilgotność względna | 52.2 | % |
Ciśnienie | 1000.0 | hPa |
Prędkość wiatru | 3.9 | km/h |
Kierunek wiatru | 194.5 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
