Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-07-01 00:54:00
PM10 | 4.8 | µg/m³ |
PM2.5 | 2.0 | µg/m³ |
NO2 | 1.3 | ppb |
Dane pogodowe
2025-07-01 00:54:00
Temperatura | 10.7 | °C |
Wilgotność względna | 87.9 | % |
Ciśnienie | 1004.0 | hPa |
Prędkość wiatru | 1.4 | km/h |
Kierunek wiatru | 0.0 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
