Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-04-20 06:34:00
PM10 | 18.4 | µg/m³ |
PM2.5 | 16.8 | µg/m³ |
NO2 | -9999.0 | ppb |
Dane pogodowe
2025-04-20 06:34:00
Temperatura | 9.8 | °C |
Wilgotność względna | 97.0 | % |
Ciśnienie | 997.2 | hPa |
Prędkość wiatru | 0.0 | km/h |
Kierunek wiatru | 9.7 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
