Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-05-10 10:34:00
PM10 | 7.7 | µg/m³ |
PM2.5 | 4.9 | µg/m³ |
NO2 | 1.4 | ppb |
Dane pogodowe
2025-05-10 10:34:00
Temperatura | 7.4 | °C |
Wilgotność względna | 74.3 | % |
Ciśnienie | 1004.0 | hPa |
Prędkość wiatru | 4.1 | km/h |
Kierunek wiatru | 38.7 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
