Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-07-19 03:01:00
PM10 | 17.4 | µg/m³ |
PM2.5 | 9.9 | µg/m³ |
NO2 | 1.3 | ppb |
Dane pogodowe
2025-07-19 03:01:00
Temperatura | 18.1 | °C |
Wilgotność względna | 100.0 | % |
Ciśnienie | 994.8 | hPa |
Prędkość wiatru | 3.2 | km/h |
Kierunek wiatru | 14.6 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
