Stacja monitorowania jakości powietrza
przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów
Pyły
2025-03-13 18:01:00
PM10 | 20.2 | µg/m³ |
PM2.5 | 18.4 | µg/m³ |
NO2 | -9999.0 | ppb |
Dane pogodowe
2025-03-13 18:01:00
Temperatura | 10.0 | °C |
Wilgotność względna | 98.3 | % |
Ciśnienie | 974.1 | hPa |
Prędkość wiatru | 3.2 | km/h |
Kierunek wiatru | 63.7 | ° |
PM10 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 10 mikrometrów (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 45 µg/m³) |
PM2.5 | zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej (norma dobowa WHO: 15 µg/m³) |
NO2 | dwutlenek azotu |
